処理済み粒子数、吸着/脱出数、バッチ数、最終相対変化量を集計する統計型。
| Type | Visibility | Attributes | Name | Initial | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| integer(kind=i64), | public | :: | processed_particles | = | 0_i64 | ||
| integer(kind=i64), | public | :: | absorbed | = | 0_i64 | ||
| integer(kind=i64), | public | :: | escaped | = | 0_i64 | ||
| integer(kind=i64), | public | :: | escaped_boundary | = | 0_i64 | ||
| integer(kind=i64), | public | :: | survived_max_step | = | 0_i64 | ||
| integer(kind=i32), | public | :: | batches | = | 0 | ||
| real(kind=dp), | public | :: | last_rel_change | = | -1.0d0 |
type :: sim_stats integer(i64) :: processed_particles = 0_i64 integer(i64) :: absorbed = 0_i64 integer(i64) :: escaped = 0_i64 integer(i64) :: escaped_boundary = 0_i64 integer(i64) :: survived_max_step = 0_i64 integer(i32) :: batches = 0 real(dp) :: last_rel_change = -1.0d0 end type sim_stats